| Enrrollamientos Cajón | ||||||||||||
| Tipo de Lama | Material de lama | Normal | Enrrasado | Normal | ||||||||
| 150/16 | 180/90 | 160/160 | 180/190 | 190 curvo | 205/220 | 275/300 | ||||||
| Altura Máxima incluido cajón en cm. | ||||||||||||
| 43.5 mm. | Aluminio perfilado | 145 | 240 | 155 | 250 | 250 | 320 | |||||
| 43,5 C mm, | Aluminio perfilado | 190 | 290 | 200 | 300 | 300 | 360 | |||||
| 37 mm. | Aluminio perfilado | 190 | 290 | 200 | 300 | 300 | 360 | |||||
| 33 mm. | Aluminio perfilado | 190 | 300 | 210 | 310 | 310 | 450 | |||||
| Seguridad 40 mm. | Aluminio extrusionado | 135 | 220 | 140 | 225 | 225 | 340 | |||||
| Autoblocante 39 mm. | Aluminio extrusionado | 160 | 240 | 240 | 320 | |||||||
| Autoblocante 45 mm. | Aluminio Extrusionado | 140 | 200 | 200 | 320 | |||||||


Colores Ral estandar 

