| Altura Persiana en cm. | Enrollamiento en eje de 60 | |
| Desde | a | |
| 0 | 100 | 115 mm |
| 100 | 125 | 135 mm |
| 125 | 150 | 145 mm |
| 150 | 175 | 160 mm |
| 175 | 200 | 165 mm |
| 200 | 225 | 175 mm |
| 225 | 250 | 185 mm |
| 250 | 275 | 195 mm |
| Altura Persiana en cm. | Enrollamiento en eje de 60 | |
| Desde | a | |
| 0 | 100 | 115 mm |
| 100 | 125 | 135 mm |
| 125 | 150 | 145 mm |
| 150 | 175 | 160 mm |
| 175 | 200 | 165 mm |
| 200 | 225 | 175 mm |
| 225 | 250 | 185 mm |
| 250 | 275 | 195 mm |
Colores Ral estandar |
|
Imitación Madera |
|
Resto Ral |