| Altura de persiana en cm | Enrollamiento en eje | |
| Desde | A | Diámetro 133 |
| 0 | 160 | 245 mm |
| 160 | 200 | 260mm |
| 200 | 240 | 280 mm |
| 240 | 280 | 300 mm |
| 280 | 320 | 310 mm |
| 320 | 360 | 325 mm |
| 360 | 400 | 340 mm |
| 400 | 460 | 360 mm |
| 460 | 500 | 375 mm |
| Altura de persiana en cm | Enrollamiento en eje | |
| Desde | A | Diámetro 133 |
| 0 | 160 | 245 mm |
| 160 | 200 | 260mm |
| 200 | 240 | 280 mm |
| 240 | 280 | 300 mm |
| 280 | 320 | 310 mm |
| 320 | 360 | 325 mm |
| 360 | 400 | 340 mm |
| 400 | 460 | 360 mm |
| 460 | 500 | 375 mm |
Colores Ral estandar |
|
Imitación Madera |