| Altura de persiana en cm | Enrollamiento en eje | |
| Desde | A | Diámetro 133 |
| 0 | 160 | 240 mm |
| 160 | 200 | 255mm |
| 200 | 240 | 275 mm |
| 240 | 280 | 290 mm |
| 280 | 320 | 305 mm |
| 320 | 360 | 315 mm |
| 360 | 400 | 330 mm |
| 400 | 460 | 345 mm |
| 460 | 500 | 360 mm |
| Altura de persiana en cm | Enrollamiento en eje | |
| Desde | A | Diámetro 133 |
| 0 | 160 | 240 mm |
| 160 | 200 | 255mm |
| 200 | 240 | 275 mm |
| 240 | 280 | 290 mm |
| 280 | 320 | 305 mm |
| 320 | 360 | 315 mm |
| 360 | 400 | 330 mm |
| 400 | 460 | 345 mm |
| 460 | 500 | 360 mm |
Colores Ral estandar |
|
Imitación Madera |