| Tipo de lama | Material | Enrollamiento de cajón de aluminio perfilado 45 º | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 165 | 180 | 205 | 250 | 300 | |||
| Altura máxima incluido cajón | ||||||||
| 37 mm. | PVC | 160 | 250 | 335 | ||||
| 34 mm. | PVC | 150 | 225 | 285 | 350 | |||
| 43.5 mm. | Aluminio perfilado | 125 | 195 | 250 | 320 | 370 | ||
| 43.5 C mm. | Aluminio perfilado | 150 | 225 | 300 | 350 | 430 | ||
| 37 mm. | Aluminio perfilado | 140 | 215 | 300 | 350 | 430 | ||
| 33 mm. | Aluminio perfilado | 150 | 225 | 310 | 360 | 450 | ||
| Seguridad 40 mm. | Aluminio Extrusionado | 100 | 150 | 225 | 300 | 360 | ||
| Autoblocante 39 mm. | Aluminio Extrusionado | 120 | 180 | 240 | 315 | 400 | ||
| Autoblocante 45 mm. | Aluminio Extrusionado | 100 | 160 | 180 | 300 | 360 | ||
Gama de colores Cajón de aluminio perfilado sistema monoblock
| Tamaño en mm. | |||||||
| 137 | 165 | 180 | 205 | 250 | 300 | ||
| Blanco | |||||||
| Blanco | X | X | X | X | X | X | |
| Color normalColor normal | |||||||
| Negro | X | X | X | ||||
| Bronce | X | X | X | ||||
| Marfil | X | X | X | ||||
| Color RAL | |||||||
| RAL 3005 | X | X | X | ||||
| RAL 6005 | X | X | X | ||||
| RAL 6009 | X | X | X | ||||
| RAL 7011 | X | X | X | ||||
| RAL 8014 | X | X | X | ||||
| RAL 8017 | X | X | X | ||||
| Color imitación madera | |||||||
| Madera claro | X | X | X | ||||
| Madera oscura | X | X | X | ||||
| Roble oro | X | X | X | ||||
| Pino nudo | X | X | X | ||||
| Nogal | X | X | X | ||||

Colores Ral estandar
Imitación Madera 

